| Kim McGuinness | Labour | 179,021 | 46.6% | -8.7% | |
| Duncan Crute | Conservative | 118,543 | 30.9% | +12.9% | |
| Julian Kilburn | Independent | 45,567 | 11.9% | +11.9% | |
| Peter Maughan | Liberal Democrat | 40,955 | 10.7% | +0.0% |
| Kim McGuinness | Labour | 206,467 | 59.6% | +59.6% | |
| Duncan Crute | Conservative | 139,875 | 41.4% | +41.4% |
| 20162012 |
| Lab | 55.3 | ||
| Con | 18.0 | ||
| UKIP | 16.0 | ||
| LD | 10.7 |
| Lab | 56.0 | ||
| Con | 25.6 | ||
| UKIP | 10.6 | ||
| LD | 7.8 |